Cikakken Bayani game da Samfurin
| N0. | Bayani dalla-dalla | Abubuwan da ke ciki |
| 1 | Samfuri | HQBG1815S |
| 2 | Nau'i | Jakar baya |
| 3 | Nauyi | 15~18 g |
| 4 | Girman | 63 * 23 * 18 mm (L * W * H) |
| 5 | Yanayin Aiki | EcoTrack - Gyara 6/rana |ProTrack - Gyara 72/rana | UltraTrack - Gyara 1440/rana |
| 6 | Tazarar tattara bayanai mai yawan mita | Minti 1 |
| 7 | Zagayen bayanai na ACC | Minti 10 |
| 8 | ODBA | Tallafi |
| 9 | Ƙarfin Ajiya | Gyara 2,600,000 |
| 10 | Yanayin Matsayi | GPS/BDS/GLONASS |
| 11 | Daidaiton Matsayi | mita 5 |
| 12 | Hanyar Sadarwa | 5G (Cat-M1/Cat-NB2) | 2G (GSM) |
| 13 | Eriya | Na Ciki |
| 14 | Mai amfani da hasken rana | Ingancin amfani da wutar lantarki ta hasken rana 42% | Tsawon rayuwar da aka tsara: > shekaru 5 |
| 15 | Ruwa Mai Tabbatarwa | Na'urar ATM 10 |
Na baya: Bin diddigin Duniya HQBG2512S Na gaba: Bin diddigin Duniya HQBG2715L