Cikakken Bayani game da Samfurin
| N0. | Bayani dalla-dalla | Abubuwan da ke ciki |
| 1 | Samfuri | HQBG5037L |
| 2 | Nau'i | Jakar baya |
| 3 | Nauyi | 50~65 g |
| 4 | Girman | 98 * 39 * 44 mm (L * W * H) |
| 5 | Yanayin Aiki | EcoTrack - Gyara 6/rana |ProTrack - Gyara 72/rana | UltraTrack - Gyara 1440/rana |
| 6 | Tazarar tattara bayanai mai yawan mita | Minti 1 |
| 7 | Zagayen bayanai na ACC | Minti 10 |
| 8 | ODBA | Tallafi |
| 9 | Ƙarfin Ajiya | Gyara 2,600,000 |
| 10 | Yanayin Matsayi | GPS/BDS/GLONASS |
| 11 | Daidaiton Matsayi | mita 5 |
| 12 | Hanyar Sadarwa | 5G (Cat-M1/Cat-NB2) | 2G (GSM) |
| 13 | Eriya | Na Ciki |
| 14 | Mai amfani da hasken rana | Ingancin amfani da wutar lantarki ta hasken rana 42% | Tsawon rayuwar da aka tsara: > shekaru 5 |
| 15 | Ruwa Mai Tabbatarwa | Na'urar ATM 10 |
Na baya: Bin diddigin Duniya HQBG2830L Na gaba: Bin diddigin Duniya HQLG4037S