Бүтээгдэхүүний дэлгэрэнгүй
| N0. | Үзүүлэлтүүд | Агуулга |
| 1 | Загвар | HQBG2210 |
| 2 | Ангилал | Үүргэвч |
| 3 | Жин | 10 гр |
| 4 | Хэмжээ | 47 * 21 * 22 мм (L * W * H) |
| 5 | Үйлдлийн горим | EcoTrack - 6 засвар/өдөр |ProTrack - 72 засвар/өдөр | UltraTrack - өдөрт 1440 засвар |
| 6 | Өндөр давтамжийн мэдээлэл цуглуулах интервал | 1 мин |
| 7 | ACC өгөгдлийн мөчлөг | 10 мин |
| 8 | ОДБА | Дэмжлэг |
| 9 | Хадгалах багтаамж | 260,000 засвар хийсэн |
| 10 | Байршлын горим | GPS/BDS/GLONASS |
| 11 | Байршлын нарийвчлал | 5 м |
| 12 | Харилцааны арга | 5G (Cat-M1/Cat-NB2) | 2G (GSM) |
| 13 | Антен | Дотоод |
| 14 | Нарны эрчим хүчээр ажилладаг | Нарны эрчим хүчийг хувиргах үр ашиг 42% | Төлөвлөсөн ашиглалтын хугацаа: > 5 жил |
| 15 | Усны хамгаалалттай | 10 АТМ |
Өмнөх: Дэлхийн хамрах хүрээ, ACC мэдрэгч бүхий сонгодог HQBG2009P Дараа нь: Дэлхий дахиныг хянах HQBG1512S