Tsatanetsatane wa Zamalonda
| N0. | Mafotokozedwe | Zamkatimu |
| 1 | Chitsanzo | HQBG2715S |
| 2 | Gulu | Chikwama |
| 3 | Kulemera | 17 g |
| 4 | Kukula | 55 * 26 * 27 mm (L * W * H) |
| 5 | Njira Yogwirira Ntchito | EcoTrack - kukonza 6/tsiku |ProTrack - kukonza 72/tsiku | UltraTrack - kukonza 1440/tsiku |
| 6 | Nthawi yosonkhanitsira deta pafupipafupi | Mphindi imodzi |
| 7 | Dongosolo la deta la ACC | Mphindi 10 |
| 8 | ODBA | Thandizo |
| 9 | Kutha Kusungirako | Zokonza 2,600,000 |
| 10 | Njira Yoyikira Malo | GPS/BDS/GLONASS |
| 11 | Kulondola kwa Malo | 5 m |
| 12 | Njira Yolankhulirana | 5G (Mphaka-M1/Mphaka-NB2) | 2G (GSM) |
| 13 | Antena | Zamkati |
| 14 | Yoyendetsedwa ndi Dzuwa | Mphamvu yosinthira mphamvu ya dzuwa ndi 42% | Moyo wokhazikika wopangidwa: > zaka 5 |
| 15 | Chosalowa madzi | 10 ATM |
Yapitayi: Kutsata Padziko Lonse HQBG2715L Ena: Kutsata Padziko Lonse HQBG3621L