Tsatanetsatane wa Zamalonda
| N0. | Mafotokozedwe | Zamkatimu |
| 1 | Chitsanzo | HQBG1205 |
| 2 | Gulu | Chikwama |
| 3 | Kulemera | 5.5 g |
| 4 | Kukula | 30 * 16 * 12 mm (L * W * H) |
| 5 | Njira Yogwirira Ntchito | EcoTrack - Zokonza 6/tsiku |ProTrack – Zokonza 72/tsiku | UltraTrack - Zokonza 1440/tsiku |
| 6 | Nthawi yosonkhanitsira deta pafupipafupi | Mphindi imodzi |
| 7 | Dongosolo la deta la ACC | Mphindi 10 |
| 8 | ODBA | Thandizo |
| 9 | Kutha Kusungirako | Zokonza 260,000 |
| 10 | Njira Yoyikira Malo | GPS/BDS/GLONASS |
| 11 | Kulondola kwa Malo | 5 m |
| 12 | Njira Yolankhulirana | 5G (Mphaka-M1/Mphaka-NB2) | 2G (GSM) |
| 13 | Antena | Zakunja |
| 14 | Yoyendetsedwa ndi Dzuwa | Moyo wokhazikika: > zaka 5 |
| 15 | Chosalowa madzi | 10 ATM |
Yapitayi: GPS/GSM-5G HQBG0603 yopepuka kwambiri Ena: Kutsata Padziko Lonse HQBG1206 yokhala ndi sensa ya ACC