Tsatanetsatane wa Zamalonda
| N0. | Mafotokozedwe | Zamkatimu |
| 1 | Chitsanzo | HQAN40MC |
| 2 | Gulu | Kola |
| 3 | Kulemera | 500~1000 g |
| 4 | Kukula | 44 mm (M'lifupi) |
| 5 | Njira Yogwirira Ntchito | EcoTrack - kukonza 6/tsiku |ProTrack - kukonza 72/tsiku | UltraTrack - kukonza 1440/tsiku |
| 6 | Nthawi yosonkhanitsira deta pafupipafupi | Mphindi 5 |
| 7 | Dongosolo la deta la ACC | Mphindi 10 |
| 8 | ODBA | Thandizo |
| 9 | Kutha Kusungirako | Zokonza 2,600,000 |
| 10 | Njira Yoyikira Malo | GPS/BDS/GLONASS |
| 11 | Kulondola kwa Malo | 5 m |
| 12 | Njira Yolankhulirana | 4G/CAT1/Iridium |
| 13 | Antena | Zakunja |
| 14 | Yoyendetsedwa ndi Dzuwa | Mphamvu yosinthira mphamvu ya dzuwa ndi 42% | Moyo wokhazikika wopangidwa: > zaka 5 |
| 15 | Chosalowa madzi | 10 ATM |
Yapitayi: Kola Yotsatirira Zinyama Zakuthengo Padziko Lonse HQAI-S/M/L Ena: Kola Yotsatirira Zinyama Zakuthengo Padziko Lonse HQZN (Kusintha)