Ibisobanuro birambuye ku gicuruzwa
| N0. | Ibisobanuro | Ibikubiyemo |
| 1 | Icyitegererezo | HQBG2512L |
| 2 | Icyiciro | Umufuka w'igikapu |
| 3 | Uburemere | 12 g |
| 4 | Ingano | 51 * 20 * 23.5 mm (Ubwinshi * Ubugari * Ubugari) |
| 5 | Uburyo bwo Gukora | EcoTrack - Gukosora inshuro 6 ku munsi | ProTrack - Gukosora inshuro 72 ku munsi | UltraTrack - Gukosora inshuro 1440 ku munsi |
| 6 | Igihe cyo gukusanya amakuru inshuro nyinshi | Umunota 1 |
| 7 | Uruhererekane rw'amakuru ya ACC | Iminota 10 |
| 8 | ODBA | Inkunga |
| 9 | Ubushobozi bwo kubika | Gukosora 260.000 |
| 10 | Uburyo bwo Gushyira Ahantu | GPS/BDS/GLONASS |
| 11 | Uburyo bwo gushyiramo amakuru neza | metero 5 |
| 12 | Uburyo bwo gutumanaho | 5G (Cat-M1/Cat-NB2) | 2G (GSM) |
| 13 | Antena | Inyuma |
| 14 | Ikoresha Izuba | Ingufu zikoreshwa mu guhindura ingufu z'izuba 42% | Igihe cyo kubaho cyagenwe: > imyaka 5 |
| 15 | Irinda amazi | ATM 10 |
Ibanjirije iyi: Gukurikirana ku Isi HQBG1512S Ibikurikira: Gukurikirana ku Isi HQBG2512S