Ibisobanuro birambuye ku gicuruzwa
| N0. | Ibisobanuro | Ibikubiyemo |
| 1 | Icyitegererezo | HQAN40MC |
| 2 | Icyiciro | Kola |
| 3 | Uburemere | 500~1000 g |
| 4 | Ingano | mm 44 (Ubugari) |
| 5 | Uburyo bwo Gukora | EcoTrack - Gukosora inshuro 6 ku munsi | ProTrack - Gukosora inshuro 72 ku munsi | UltraTrack - Gukosora inshuro 1440 ku munsi |
| 6 | Igihe cyo gukusanya amakuru inshuro nyinshi | Iminota 5 |
| 7 | Uruhererekane rw'amakuru ya ACC | Iminota 10 |
| 8 | ODBA | Inkunga |
| 9 | Ubushobozi bwo kubika | Gukosora miliyoni 2,600,000 |
| 10 | Uburyo bwo Gushyira Ahantu | GPS/BDS/GLONASS |
| 11 | Uburyo bwo gushyiramo amakuru neza | metero 5 |
| 12 | Uburyo bwo gutumanaho | 4G/CAT1/Iridium |
| 13 | Antena | Inyuma |
| 14 | Ikoresha Izuba | Ingufu zikoreshwa mu guhindura ingufu z'izuba 42% | Igihe cyo kubaho cyagenwe: > imyaka 5 |
| 15 | Irinda amazi | ATM 10 |
Ibanjirije iyi: Inzu y'inyamaswa zo mu gasozi yo gukurikirana ku isi HQAI-S/M/L Ibikurikira: Inzu y'inyamaswa zo mu ishyamba yo gukurikirana ku isi HQZN (Guhindura imiterere y'inyamaswa zo mu ishyamba)