Cov Khoom Qhia Txog Khoom
| N0. | Cov Lus Qhia Tshwj Xeeb | Cov Ntsiab Lus |
| 1 | Qauv | HQBG0603 |
| 2 | Pawg | Hnab ev khoom/Ntxig rau |
| 3 | Qhov hnyav | 3 g |
| 4 | Loj | 21 * 17 * 7.5 hli (Ntev * Dav * Siab) |
| 5 | Hom Kev Ua Haujlwm | EcoTrack - 6 qhov kho/hnub | ProTrack - 72 qhov kho/hnub | UltraTrack - 1440 qhov kho/hnub |
| 6 | Lub sijhawm sau cov ntaub ntawv zaus siab | 1 feeb |
| 7 | Muaj Peev Xwm Khaws Cia | 260,000 kho |
| 8 | Hom Kev Tso Chaw | GPS/BDS/GLONASS |
| 9 | Kev Ntsuas Qhov Chaw | 5 m |
| 10 | Txoj Kev Sib Txuas Lus | 5G (Cat-M1/Cat-NB2) | 2G (GSM) |
| 11 | Kav hlau txais xov | Sab nraud |
| 12 | Tsim lub neej ntev | > 5 xyoos |
| 13 | Dej pov thawj | 10 ATM |
Yav dhau los: GPS/VHF HQBV0702 Tom ntej no: Kev Taug Qab Thoob Ntiaj Teb HQBG1205 nrog ACC sensor