Tsatanetsatane wa Zamalonda
| N0. | Mafotokozedwe | Zamkatimu |
| 1 | Chitsanzo | HQBG0603 |
| 2 | Gulu | Chikwama/Chomangirira |
| 3 | Kulemera | 3 g |
| 4 | Kukula | 21 * 17 * 7.5 mm (L * W * H) |
| 5 | Njira Yogwirira Ntchito | EcoTrack - kukonza 6 patsiku | ProTrack - kukonza 72 patsiku | UltraTrack - kukonza 1440 patsiku |
| 6 | Nthawi yosonkhanitsira deta pafupipafupi | Mphindi imodzi |
| 7 | Kutha Kusungirako | Zokonza 260,000 |
| 8 | Njira Yoyikira Malo | GPS/BDS/GLONASS |
| 9 | Kulondola kwa Malo | 5 m |
| 10 | Njira Yolankhulirana | 5G (Mphaka-M1/Mphaka-NB2) | 2G (GSM) |
| 11 | Antena | Zakunja |
| 12 | Moyo wokhazikika wopangidwa | > zaka 5 |
| 13 | Chosalowa madzi | 10 ATM |
Yapitayi: GPS/VHF HQBV0702 Ena: Kutsata Padziko Lonse HQBG1205 yokhala ndi sensa ya ACC