Ibisobanuro birambuye ku gicuruzwa
| N0. | Ibisobanuro | Ibikubiyemo |
| 1 | Icyitegererezo | HQBG0603 |
| 2 | Icyiciro | Umufuka/Ifatiro |
| 3 | Uburemere | 3 g |
| 4 | Ingano | 21 * 17 * 7.5 mm (Ubwinshi * Ubugari * Ubugari) |
| 5 | Uburyo bwo Gukora | EcoTrack - Gukosora inshuro 6 ku munsi | ProTrack - Gukosora inshuro 72 ku munsi | UltraTrack - Gukosora inshuro 1440 ku munsi |
| 6 | Igihe cyo gukusanya amakuru inshuro nyinshi | Umunota 1 |
| 7 | Ubushobozi bwo kubika | Gukosora 260.000 |
| 8 | Uburyo bwo Gushyira Ahantu | GPS/BDS/GLONASS |
| 9 | Uburyo bwo gushyiramo amakuru neza | metero 5 |
| 10 | Uburyo bwo gutumanaho | 5G (Cat-M1/Cat-NB2) | 2G (GSM) |
| 11 | Antena | Inyuma |
| 12 | Igihe cyo kubaho cyagenwe | > Imyaka 5 |
| 13 | Irinda amazi | ATM 10 |
Ibanjirije iyi: GPS/VHF HQBV0702 Ibikurikira: Igenzura ry'Isi HQBG1205 rikoresheje sensor ya ACC